Top Out (mm): |
|
180 |
|
Yläsisään (mm): |
|
160 | |
Pohja (mm): |
|
147 | |
Syvyys (sisältää vanteen): |
|
50 | |
Tilavuus (ml): |
|
1000 | |
Pakkaus (kpl / laatikko): |
|
500 | |
Pahvilaatikon mitat (cm): |
|
38x32x38 | |
Paksuus (mm): |
0.13 |
Gramma(g): |
14.5 |
Pahvikuutiometri (m³): |
0.0462 | ||
Vanne: |
FC |
Kansi: |
FS,PO |
Top Out (mm): |
|
180 | |
Yläsisään (mm): |
|
160 | |
Pohja (mm): |
|
147 |
|
Syvyys (sisältää vanteen): |
|
60 | |
Tilavuus (ml): |
|
1130 | |
Pakkaus (kpl / laatikko): |
|
500 | |
Pahvilaatikon mitat (cm): |
|
38x33x38 | |
Paksuus (mm): |
0.13 |
Gramma(g): |
17 |
Pahvikuutiometri (m³): |
0.04765 | ||
Vanne: |
FC |
Kansi: |
FS,PO |
Top Out (mm): |
|
180 |
|
Yläsisään (mm): |
|
160 | |
Pohja (mm): |
|
141 | |
Syvyys (sisältää vanteen): |
|
80 | |
Tilavuus (ml): |
|
1370 | |
Pakkaus (kpl / laatikko): |
|
500 | |
Pahvilaatikon mitat (cm): |
|
38x35x38 | |
Paksuus (mm): |
0.13 |
Gramma(g): |
20 |
Pahvikuutiometri (m³): |
0.05054 | ||
Vanne: |
FC |
Kansi: |
FS,PO |
Top Out (mm): |
|
180 |
|
Yläsisään (mm): |
|
160 | |
Pohja (mm): |
|
140 | |
Syvyys (sisältää vanteen): |
|
97 | |
Tilavuus (ml): |
|
1700 | |
Pakkaus (kpl / laatikko): |
|
500 | |
Pahvilaatikon mitat (cm): |
|
38x37x38 | |
Paksuus (mm): |
0.13 |
Gramma(g): |
21 |
Pahvikuutiometri (m³): |
0.0534 | ||
Vanne: |
FC |
Kansi: |
FS,PO |



Tämä sarja on halkaisijaltaan 180 mm pyöreä kattila, jossa on 4 eri syvyys


Metrinen järjestelmä
Sarjanumero. | Tuote nro. | Ylhäältä ulos (mm) | Yläosa (mm) | Pohja (mm) | Nettosyvyys (kokonaissyvyys) (mm) | Tilavuus (ml) | pahvi kansi | muovinen kansi | folio kansi |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||
4-1 | CRO180/920 | 180 | 160 | 147 | 50 | 1000 | Y | Y | |
4-2 | CRO180/1130 | 180 | 160 | 147 | 60 | 1130 | Y | Y | |
4-3 | CRO180/1370 | 180 | 160 | 141 | 80 | 1370 | Y | Y | |
4-4 | CRO 180/1700 | 180 | 160 | 140 | 97 | 1700 | Y | Y |
Amerikkalainen järjestelmä
Sarjanumero. | Tuote nro. | Top out (tuumaa) | Top in (tuumaa) | Pohja (tuumaa) | Nettosyvyys (kokonaissyvyys) (tuumaa) | Kapasiteetti (oz) | pahvi kansi | muovinen kansi | folio kansi |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||
4-1 | CRO180/920 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 2 | 33 | Y | Y | |
4-2 | CRO180/1130 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 2.4 | 37 | Y | Y | |
4-3 | CRO180/1370 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 3.1 | 45 | Y | Y | |
4-4 | CRO 180/1700 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 3.8 | 57 | Y | Y |
Saatat olla kiinnostunut myös muista kooista, tämä sarja on pyöreä foliokattila, jossa on muovinen litteä pp-kansi ja foliolämpösaumausfolio litteä kansi





Metrinen järjestelmä
Sarjanumero. | Tuote nro. | Ylhäältä ulos (mm) | Yläosa (mm) | Pohja (mm) | Nettosyvyys (kokonaissyvyys) (mm) | Tilavuus (ml) | pahvi kansi | muovinen kansi | folio kansi |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||
1 | CRO128/450 | 128 | 114 | 99 | 50 | 450 | Y | Y | |
2-1 | CRO140/520 | 140 | 130 | 110 | 45 | 520 | Y | Y | |
2-2 | CRO 140/600 | 140 | 125 | 110 | 55 | 600 | Y | Y | |
2-3 | CRO140/725 | 140 | 124 | 107 | 70 | 725 | Y | Y | |
3-1 | CRO 160/800 | 160 | 145 | 130 | 60 | 800 | Y | Y | |
3-2 | CRO160/960 | 160 | 142 | 123 | 70 | 960 | Y | Y | |
4-1 | CRO180/920 | 180 | 160 | 147 | 50 | 1000 | Y | Y | |
4-2 | CRO180/1130 | 180 | 160 | 147 | 60 | 1130 | Y | Y | |
4-3 | CRO180/1370 | 180 | 160 | 141 | 80 | 1370 | Y | Y | |
4-4 | CRO 180/1700 | 180 | 160 | 140 | 97 | 1700 | Y | Y | |
5 | CRO197/1430 | 208x197 | 178 | 154 | 65 | 1430 | Y | Y | |
6 | CRO230/1050 | 230 | 210 | 190 | 40 | 1050 | Y | Y | |
7-1 | CRO 250/2000 | 250 | 225 | 212 | 56 | 2000 | Y | Y | |
7-2 | CRO 250/2500 | 250 | 225 | 212 | 68 | 2500 | Y | Y | |
7-3 | CRO 250/3000 | 250 | 225 | 212 | 85 | 3000 | Y | Y | |
7-4 | CRO 250/3500 | 250 | 225 | 212 | 100 | 3500 | Y | Y | |
8-1 | CRO270/3100 | 285x268 | 248 | 204 | 75 | 3100 | Y | Y | |
8-2 | CRO 270/3500 | 285x268 | 248 | 204 | 85 | 3500 | Y | Y | |
8-3 | CRO 270/4000 | 285x268 | 248 | 204 | 95 | 4000 | Y | Y | |
9-1 | CRO 280/4000 | 280 | 250 | 230 | 80 | 4000 | Y | Y | |
9-2 | CRO 280/5000 | 280 | 250 | 230 | 105 | 5000 | Y | Y |
Amerikkalainen järjestelmä
Sarjanumero. | Tuote nro. | Top out (tuumaa) | Top in (tuumaa) | Pohja (tuumaa) | Nettosyvyys (kokonaissyvyys) (tuumaa) | Kapasiteetti (oz) | pahvi kansi | muovinen kansi | folio kansi |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||
1 | CRO128/450 | 5 | 4.5 | 3.9 | 2 | 15 | Y | Y | |
2-1 | CRO140/520 | 5.5 | 5.1 | 4.3 | 1.8 | 17.3 | Y | Y | |
2-2 | CRO 140/600 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 2.2 | 20 | Y | Y | |
2-3 | CRO140/725 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 2.8 | 24 | Y | Y | |
3-1 | CRO 160/800 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 2.4 | 26 | Y | Y | |
3-2 | CRO160/960 | 6.3 | 5.6 | 4.8 | 2.8 | 32 | Y | Y | |
4-1 | CRO180/920 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 2 | 33 | Y | Y | |
4-2 | CRO180/1130 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 2.4 | 37 | Y | Y | |
4-3 | CRO180/1370 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 3.1 | 45 | Y | Y | |
4-4 | CRO 180/1700 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 3.8 | 57 | Y | Y | |
5 | CRO197/1430 | 8.2x7.8 | 7 | 6 | 2.6 | 47 | Y | Y | |
6 | CRO230/1050 | 9 | 8.3 | 7.5 | 1.6 | 35 | Y | Y | |
7-1 | CRO 250/2000 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 2.2 | 66 | Y | Y | |
7-2 | CRO 250/2500 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 2.7 | 83 | Y | Y | |
7-3 | CRO 250/3000 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 3.3 | 100 | Y | Y | |
7-4 | CRO 250/3500 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 3.9 | 116 | Y | Y | |
8-1 | CRO270/3100 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3 | 103 | Y | Y | |
8-2 | CRO 270/3500 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3.3 | 116 | Y | Y | |
8-3 | CRO 270/4000 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3.7 | 133 | Y | Y | |
9-1 | CRO 280/4000 | 11 | 9.8 | 9 | 3.1 | 133 | Y | Y | |
9-2 | CRO 280/5000 | 11 | 9,8 | 9 | 4.1 | 166 | Y | Y |
|
Vinkkejä: Epidemian ehkäisyssä ja torjunnassa tulee kiinnittää enemmän huomiota ateriapakkausasioihin! Alumiinifolio lounasrasiaratkaisuja ja -kokemusta kannattaa edistää nopeammin! |
Suositut Tagit: alumiiniset pakastinsäiliöt, Kiina alumiinisten pakastesäiliöiden valmistajat, toimittajat, tehdas